商品紹介
products
浜育ち
いかの街、八戸の伝統的な塩辛の味を大切にし、ハチミツを添加することにより甘口に仕上げておりますので、お子様からご年配の方まで幅広くご賞味頂けます。
◎ご飯のお供に、また、お茶漬けにもご利用頂けます。
商品詳細
| 内容量 | 100g、220g |
|---|---|
| 原材料名 | いか(輸入又は日本)、食塩、発酵調味料、砂糖、ハチミツ / ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、酒精、増粘多糖類、甘味料(ステビア、甘草)、着色料(クチナシ、パプリカ色素、トマトリコピン)、酸化防止剤(ビタミンE) |
| 原料原産地名 | いか(輸入又は日本) ※いかの産地は、製造年の使用計画順です。 |
| 栄養成分表示 | 100g当たり(推定値) エネルギー: 135 kcal たんぱく質: 16.1 g 脂質: 3.3 g 炭水化物: 10.3 g 食塩相当量: 6.4 g ビタミンE: 4.2 mg |
※賞味期限: 製造日より30日間
※保存方法: 要冷蔵(10℃以下)
※いかは身、足、耳、いか肝臓を含みます。
※「ハチミツ」を使用しております。1歳未満の乳児には与えないでください。
※保存方法: 要冷蔵(10℃以下)
※いかは身、足、耳、いか肝臓を含みます。
※「ハチミツ」を使用しております。1歳未満の乳児には与えないでください。
アレルギー表
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
| ― | ― | ― | ― |
| そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
| ― | ― | ― | ― |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| ― | ― | ● | ― |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ― | ― | ― | ― |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| ― | ― | ― | ― |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ― | ― | ― | ― |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| ― | ― | ― | ― |








