トップページ > 業者様へ > 八戸港冷凍イカ相場情報
> マイカ詳細

<Market Price Information on Frozen Squid at Hachinohe Port>

平成30年12月08日 マイカ
(08 December 2018 Japanese squid)
  ラウンド(ROUND) IQF
 
 
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
-10   -     -  
11-15 97 5600-5600 5600   -  
16-20 1,233 4875-4869 4871   -  
21-25 1,455 5210-5200 5207 922 5210-5200 5202
26-30 860 5310-5301 5306 2,502 5270-5259 5263
31-35 245 5701-5701 5701 740 5891-5889 5890
36-40 240 5981-5981 5981   -  
41-45 52 6139-6139 6139   -  
46-50 14 4600-4600 4600   -  
51-60 70 4650-4650 4650   -  
61-70 118 4580-4580 4580   -  
71-80 71 4000-4000 4000   -  
81-90 192 4000-4000 4000   -  
91-100 185 4000-4000 4000   -  
81-   -     -  
91-   -     -  
101-   -     -  
TOTAL 4,832 6139-4000 5083 4,164 5891-5200 5361

上記表にはシロ・キズ・カンソウ・足は含まれません。
(The above table does not include Shiro, Kizu, Kansou or feet.)





 トップページ プライバシーポリシー サイト利用規約 リンク集