トップページ > 業者様へ > 八戸港冷凍イカ相場情報
> マイカ詳細

<Market Price Information on Frozen Squid at Hachinohe Port>

平成28年09月24日 マイカ
(24 September 2016 Japanese squid)
  ラウンド(ROUND) IQF
 
 
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
ケース
case
高値-安値
max-min
@円
@yen
-10   -     -  
11-15 13 6000-6000 6000 263 5961-5961 5961
16-20 1,144 5861-5839 5850 180 5815-5815 5815
21-25 1,474 5790-5759 5777 572 6049-6049 6049
26-30 1,025 5760-5719 5736 597 6019-6019 6019
31-35 362 5229-5229 5229 829 5332-5299 5309
36-40 528 4789-4769 4773 914 4899-4849 4865
41-45 484 4690-4690 4690 994 4589-4589 4589
46-50 518 4430-4430 4430 344 4350-4339 4342
51-60 1,627 4535-4535 4535 7 4000-4000 4000
61-70 569 3666-3666 3666   -  
71-80 19 3470-3470 3470   -  
81-90   -     -  
91-100   -     -  
81-   -     -  
91-   -     -  
101-   -     -  
TOTAL 7,763 6000-3470 5110 4,700 6049-4000 5234

上記表にはシロ・キズ・カンソウ・足は含まれません。
(The above table does not include Shiro, Kizu, Kansou or feet.)





 トップページ プライバシーポリシー サイト利用規約 リンク集